2400 Spider e Coupé - Caratteristiche
Motore:
| Configurazione: | 6 cilindri a V 65°. 4 OHC, blocco di ferro |
| Tipo: | 135 C 000 |
| Cilindrata: | 2418cc |
| Alesaggio x Corsa: | 92.5mm x 60mm |
| Rapporto di compressione: | 9:1 |
| Potenza max: | 180 CV (DIN), 188 (SAE) a 6,600 giri/min |
| Coppia: | 159 lbs/ft (DIN), 164 lbs/ft (SAE) a 4,600 giri/min |
| Alimentazione: | 3 x Webers 40 DCNF |
| Raffreddamento: | Acqua a circololazione forzata |
| Ordine di scoppio: | 1, 4, 2, 5, 3, 6 |
| Candelle: | Champion N60Y o Bosch W300T 30 |
Trasmissione:
| Desc: | ZF a 5 rapporti con differenzinale autobloccante |
| Tipo: | S5-18/3 |
| Rapporti: | 1ª: 2.991, 2ª: 1.763, 3ª: 1.301, 4ª: 1.00, 5ª: 0.874, 5ª opzionale: 0.79(non disponibile tramite Fiat), RM: 3.670 |
| Riduzione finale: | coppia conica ipoide, rapporto 4,778:1 |
| Frizione: | Disco singolo, commandato da cavo, diametro 228mm (come la Fiat 130) |
Sospensioni:
| Anteriore: | A ruote indipendenti, trapezi, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori idraulici telescopici |
| Posteriore: | A ruote indipendenti, bracci triangolari, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori idraulici telescopici |
Sterzo:
| Tipo: | A vite e rullo |
| Colonna: | Collegamento universale |
| Scatola: | Gemmer (Francia) |
Freni:
| A pedale: | Idraulico a disco Girling sulle quattro ruote, servofreno a depressione |
| A mano: | meccanico sulle ruote posteriore |
Distribuzione:
| Tipo: | Marelli S 125 BX |
| Spinterogeno: | Marelli BZR 205 A |
Dimensioni e Pesi - Spider (Pininfarina):
| Passo: | 2280mm |
| Lunghezza: | 4134mm |
| Larghezza: | 1710mm |
| Altezza: | 1270mm |
| Carreggiata ant. | 1383mm |
| Carreggiata post.: | 1381mm |
| Peso a vuoto: | 1240 kg (2734 lbs) |
| Peso a pieno carico: | 1480 kg (3260 lbs) |
| Capacità serb. carb.: | 70 litri, riserva di 6/9 litri (spia) |
| Ruote: | Cromodora 6½ x 14 |
| Pressione gomme (Michelin XAS): | (ant.) 27 psi (post.) 29 psi |
| Pressione gomme (Pirelli CN36): | (ant.) 30 psi (post.) 32 psi |
Dimensions - Coupé (Bertone):
| Passo: | 2550mm |
| Lunghezza: | 4507mm |
| Larghezza: | 1696mm |
| Altezza: | 1315mm |
| Carreggiata ant.: | 1390mm |
| Carreggiata post.: | 1381mm |
| Peso a vuoto: | 1400 kg (3086 lbs) |
| Peso a pieno carico: | 1720 kg (3792 lbs) |
| Capacità serb. carb.: | 70 litri, riserva di 6/9 litri (spia) |
| Ruote: | Cromodora 6½ x 14 |
| Pressione gomme (Michelin XAS): | (ant.) 31 psi (post.) 34 psi |
| Pressione gomme (Pirelli CN36): | (ant.) 32 psi (post.) 36 psi |
Velocità massima (dichiarato dal costrutore):
| Spider: | sopra 210km/h (130m/h) |
| Coupé: | sopra 205km/h (126m/h) |