2000 Spider e Coupé - Caratteristiche
Motore:
| Configurazione: | 6 cilindri a V 65°. 4 Camme in testa, blocco di alluminio |
| Tipo: | 135 B 000 |
| Cilindrata: | 1987cc |
| Alesaggio x Corsa: | 86mm x 57mm |
| Rapporto di compressione: | 9:1 |
| Potenza max: | 160 CV (DIN), 166 (SAE) a 7,200 giri/min |
| Coppia: | 126.6 lbs/ft (DIN), 128.7 lbs/ft (SAE) a 6,000 giri/min |
| Alimentazione: | 3 x Webers 40 DCN - altri varianti anche usati |
| Raffreddamento: | Acqua a circololazione forzata |
| Ordine di scoppio: | 1, 4, 2, 5, 3, 6 |
| Candelle: | Champion N60Y |
Trasmissione:
| Desc: | Fiat a 5 rapporti + RM. Differenziale autobloccante. |
| Tipo: | 135 AC 100 |
| Rapporti: | 1ª: 3.095, 2ª: 1.825, 3ª: 1.351, 4ª: 1.00, 5ª: 0.871, RM: 2.889 |
| Riduzione finale: | coppia conica ipoide, rapporto 4,875:1 |
| Frizione: | Disco singolo, idraulico, diametro 215mm |
Sospensioni:
| Anteriore: | A ruote indipendenti, trapezi, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori idraulici telescopici |
| Posteriore (Spider): | Ad assale rigido, balestre semiellittiche a folia unica, puntoni di reazione longitudine, ammortizzatori idraulici telescopici doppi |
| Posteriore (Coupé): | Ad assale rigido, balestre semiellittiche a folia doppia, puntoni di reazione longitudine, ammortizzatori idraulici telescopici doppi |
Sterzo:
| Tipo: | A vite e rullo |
| Colonna: | Collegamento universale |
| Scatola: | Gemmer (Francia) |
Freni:
| A pedale: | Idraulico a disco Girling sulle quattro ruote, servofreno a depressione |
| A mano: | meccanico sulle ruote posteriore |
Dimensioni e Pesi - Spider (Pininfarina):
| Passo: | 2280mm |
| Lunghezza: | 4109mm |
| Larghezza: | 1710mm |
| Altezza: | 1270mm |
| Carreggiata ant.: | 1385mm (galettone), 1371 (normale) |
| Carreggiata post.: | 1350mm (galettone), 1362 (normale) |
| Peso a vuoto: | 1150 kg (2535 lbs) |
| Peso a pieno carico: | 1390 kg (3064 lbs) |
| Capacità serb. carb.: | 66 litri (nessuna riserva) |
| Ruote: | Cromodora 6½ x 14 |
| Pressione gomme (Michelin XAS): | (ant.) 24.2 psi (post.) 25.6 psi |
| Pressione gomme (Pirelli CN36): | (ant.) 30 psi (post.) 32 psi |
Dimensions - Coupé (Bertone):
| Passo: | 2550mm |
| Lunghezza: | 4507mm |
| Larghezza: | 1696mm |
| Altezza: | 1287mm |
| Carreggiata ant.: | 1378mm |
| Carreggiata post.: | 1362mm |
| Peso a vuoto: | 1280 kg (2822 lbs) |
| Peso a pieno carico: | 1600 kg (3527 lbs) |
| Capacità serb. carb.: | 66 litri (nessuna riserva) |
| Ruote: | Cromodora 6½ x 14 |
| Pressione gomme (Michelin XAS): | (ant.) 28.5 psi (post.) 31.3 psi |
| Pressione gomme (Pirelli CN36): | (ant.) 34 psi (post.) 36 psi |
Velocità massima (dichiarato dal costrutore):
| Spider: | sopra 210km/h (130m/h) |
| Coupé: | sopra 200km/h (124m/h) |